HCFC con HFC: Componentes típicos de refrigerantes de servicio. Se diseñaron para mantener en servicio equipos de CFC emulando sus propiedades y conservando compatibilidad con el aceite mineral remanente en la instalación. En algunos casos con problemas, un cambio a AB o POE (sin lavado) consigue prestaciones y retorno de lubricante.
CO2 | Dióxido de carbono. | |
LUBRICANTE | COMPATIBILIDAD | OBSERVACIONES |
MO | 0 | Completamente inmiscible con el CO2. |
AB | 0 | Completamente inmiscible con el CO2. |
POE | 1 | Es el aceite de elección más común, pero difícilmente operará en circuitos de CO2. Es problemática su aplicación en CO2. |
PAG | 2 | Para que pueda emplearse, debe ser un PAG de doble terminación con aditivos que mejoren el comportamiento a alta presión y temperatura. |
–
HCFC+HFC | REFRIGERANTES DE SERVICIO | |
LUBRICANTE | COMPATIBILIDAD | OBSERVACIONES |
MO | 0 | Puede tener problemas de retorno según la geometría de la instalación y las temperaturas de trabajo. Presenta limitada solubilidad a baja temperatura |
AB | 1 | Un lubricante sintético de alta miscibilidad por su contenido aromático que proporciona un retorno sin precedentes a baja temperatura. Puede compensar la inmiscibilidad de los componentes HFC del refrigerante |
POE | 2 | Si bien puede emplearse en los equipos, su superior capacidad disolvente puede hacer necesario seleccionar un grado superior de viscosidad. De este modo, cuando la disolución de refrigerante llegue al equilibrio, alcanzará una viscosidad de trabajo adecuada |
PVE | 2 | Mismas consideraciones que para POE. |
PAG | 0 | Son completamente inmiscibles con los componentes HCFCs. |
–
HFCs: Estos refrigerantes sin cloro fueron la elección de la industria cuando se eliminaron los refrigerantes agresivos a la capa de ozono.
HFC | REFRIGERANTES DE LARGO PLAZO | |
LUBRICANTE | COMPATIBILIDAD | OBSERVACIONES |
MO | 0 | Completamente inmiscible. |
AB | 0 | Inmiscible. Se emplean en grados de baja viscosidad en aplicaciones domésticas, según el país. |
POE | 2 | Es el aceite de elección más común. |
PVE | 2 | Es el aceite de elección por algunos fabricantes de compresores. |
PAG | 2 | Perfectamente compatible. De uso preferencial en A/A automóvil. |
–
HFC/HC | REFRIGERANTES DE LARGO PLAZO | |
LUBRICANTE | COMPATIBILIDAD | OBSERVACIONES |
MO | 0 | Completamente inmiscible con los HFCs. |
AB | 1 | Puede trabajar en equipos con geometría que favorezca el retorno de aceite. |
POE | 2 | Es el aceite de elección más común. |
PVE | 2 | Es el aceite de elección por algunos fabricantes de compresores. |
PAG | 0 | No es compatible con los HCs. |
Mezclas HFC/HC: No se permite el uso de HCFC-22 en equipos nuevos en países desarrollados. La industria ha preparado una gama de refrigerantes completamente exentos de cloro, que emplean hidrocarburos (HC) en pequeña cantidad para mejorar el retorno de aceite. Al sustituir R-22 por mezclas sin cloro, el retorno de aceite podría disminuir y afectar al rendimiento del equipo.
–
HC | REFRIGERANTES DE LARGO PLAZO | |
LUBRICANTE | COMPATIBILIDAD | OBSERVACIONES |
MO | 2 | Completamente miscible con los HC. |
AB | 2 | Completamente miscible con los HC. |
POE | 2 | Completamente miscible con los HC. |
PVE | 2 | Completamente miscible con los HC. |
PAG | 1 | Existen grados compatibles. Debe ser formulado especialmente para que trabaje en este entorno. |
Mezclas HC: Una vez eliminadas las sustancias que agotan la capa de ozono (cloradas), le llega el turno al efecto invernadero. Es el último estadio en la industria para reducir el impacto ambiental de estos gases. El GWP de los hidrocarburos es muy pequeño.
–
–
NH3 | AMONÍACO. | |
LUBRICANTE | COMPATIBILIDAD | OBSERVACIONES |
MO | 2 | Compatible. |
AB | 2 | Puede trabajar en equipos inundados. |
POE | 0 | Presenta reacciones químicas adversas. |
PVE | 0 | Presenta reacciones químicas adversas. |
PAG | 1 | Depende de muchas variables, pero pueden usarse ciertos tipos de PAG en equipos de expansión directa. |
NH3: Otro de los refrigerantes naturales, R-717. Siempre ha tenido su ámbito de aplicación, condicionado por las medidas de seguridad necesarias.
Desde MO hasta POE, todos disuelven más refrigerante HC que anteriormente con los halocarbonados tradicionales. Probablemente se necesite un grado mayor de viscosidad para que, una vez alcanzado el equilibrio, tengamos la misma viscosidad de trabajo.
Uso de aditivos en circuitos frigoríficos
La protección mecánica ayuda a reducir el deterioro por el uso constante tanto en prestaciones como desgastes mecánicos, por lo que disminuyen los costes de mantenimiento
Antes de ahondar en el tema, es importante conocer la historia de los lubricantes minerales y CFCs. Hasta la aparición de los refrigerantes parcialmente clorados (R-22) se usaban lubricantes minerales. Con ellos se tenía siempre alguna traza de compuestos fosforados y sulfurados que mantenían una pequeña capa molecular, adherida químicamente a las superficies metálicas, aún en las peores condiciones. El desuso de los lubricantes minerales (destilados petrolíferos), ha disminuido este efecto, de forma que si se quiere una lubricación límite es necesario aditivar los lubricantes sintéticos.
Por otro lado, los lubricantes minerales y los CFCs, con su alto contenido en cloro, propiciaban la formación de una pequeña capa de cloruros férricos en las superficies sometidas a alta presión y temperatura. El cloruro férrico es plástico, consiguiendo con el uso una disminución de la rugosidad relativa: se liman crestas y se rellenan valles. El resultado es una mejor rodadura tras ciertas horas de funcionamiento, lo que se conocía como rodaje.